Startlista
Herr
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
001 | IT-HUSET #1 | Olof Larsson | Ulf Åkre | SWE |
002 | Old triathlets | Kent Rensvik | Andre Fält | SWE |
003 | Bromma Caviar uvrugby södra | Gustaf Lundborg | Jonas Groundstroem | SWE |
004 | Halt och lytt | Daniel Jarting | Anders Widman | SWE |
005 | The First Impression Company | Patric Elmesten | Daniel Elmesten | SWE |
006 | Bromma Anchors | Henrik Westman | Mats Lundström | SWE |
007 | Team Bill och Bull | John Öhman | Jonas Billberg | SWE |
008 | Javigördet SK | Jonas Lönnquist | Anders Ragnarsson | SWE |
009 | Slippery Kings | Neil Coatsworth | Stephen Morris | SWE |
010 | ARKswimrun | Fredrik Axegård | Oscar Olsson | SWE |
011 | Knoll och Tott | Henrik Lyly | Paul Lund | SWE |
012 | Jäm/Hal | John Jämbring | Alexander Hallerboij | SWE |
013 | Gräskö Boys | Per Uno Österman | Per Torell | SWE |
014 | Ända in i vassen | Richard Kilholm Lindström | Jon Söderberg | SWE |
015 | Team El’getos | Alexander Framming | Daniel Wall’en | SWE |
016 | Team Gävle Swimrun | Staffan Mälstam | Fredrik Olofsson | SWE |
017 | MochM | Martin Göthman | Magnus Allmyr | SWE |
018 | Navy Hotdogs | Rikard W Tullberg | Erik Ellström | SWE |
019 | Linköping WP | Carl Joel Wittgren | Carl Simon Ellingsen Larsson | SWE |
020 | Tangle Teezer | Christer Andersson | Joakim Norén | SWE |
021 | Kutarna | Gustav Andersson | Victor Karell | SWE |
022 | NPSIK | Linus Unosson | Sebastian Apelgren | SWE |
023 | Team Granfors | Anders Granlund | Mikael Jälefors | SWE |
024 | NPSIK 2 | Henrik Ackelman | Joakim Bjerke | SWE |
025 | Team Rockswimmers | Krister Svensson | Bernie Jackson | SWE |
026 | Älgkalvarna | Jonas Olofsson | Johannes Zackari | SWE |
027 | Team Challenge Endurance | Per Häll | Mattias Almérius | SWE |
028 | Vi tappade bort TV-teamet | Håkan Mattsson | Christofer Törnkvist | SWE |
029 | Team vi dyker upp | Pontus Strömqvist | Mårten Hagström | SWE |
030 | The Gators | Jan Erik Lindgren | Peter Lav | SWE |
031 | Team Amfibiemannen | Jan-Henrik Bäck | TBD | SWE |
032 | Västerås Swimrun | Henrik Danielson | David Jutterström | SWE |
033 | Team Breaking Waves | Ulf Nilsson | Torkel Årman | SWE |
034 | JXU Resthletics | Jimmy Andersson | Ulrik Nilsson | SWE |
035 | Team impossible | Joakim Lundström | Jesper Lundström | SWE |
036 | 16 & 49 | Jonas Fries | Johannes Knoll | SWE |
037 | Team Platypus | Johan Ornefalk | Thomas Hagman | SWE |
038 | Gosbollarna | Anders Esbjörnsson | Akke Kumlien | SWE |
039 | Team FB | Frants Christensen | Benjamin prirsching | DAN |
040 | Team Breaking Waves | Ulf Nilsson | Torkel Årman | SWE |
041 | Gurkjägarna | Conny Jansson | Peter Lindblom | SWE |
042 | DNF | Herman Looström | Johan Nyman | SWE |
043 | Uptown Runners | Rickard Lundin | Markus Bohm Öhlund | SWE |
044 | Gurkjägarna | Conny Jansson | Peter Lindblom | SWE |
045 | Simmargubbar | Niklas Elison | Hans Roosmark | SWE |
046 | Team Swimshop | Henrik Wahlberg | TBD | SWE |
047 | Eager Beavers | Jacob Bäverstam | Victor Bäverstam | SWE |
048 | Team Kbk | Kristoffer Elmestål | Kjell Åke Ericsson | SWE |
049 | Team SparLarsson | Mikael Ekstrand | Magnus Koch-Schmidt Ruhonen | SWE |
050 | Old swim school | Ulf Hausman | Ola Selvrenius | SWE |
051 | The Brothers | Mikael Zetterström | Magnus Karnefors | SWE |
052 | Fulltvrid racing | Timmy Stålnacke | Christopher Fransson | SWE |
053 | Team Zingo | Martin Änggård | Janne Zingmark | SWE |
054 | Killskär Adventure Team | Fredrik Elfving | Joachim Lindström | SWE |
055 | E-ELAB | Andreas Sidén | David Eklinder | SWE |
056 | Ica Maxi Gävle | Carl Normark | Victor Bellander | SWE |
057 | Team FreSim | Fredrik Pettersson | Simon Zmrzlak | SWE |
058 | Britt och Sven | Darren Stephenson | Jonas Leneteg | SWE |
059 | Latina Lovers | Latina Lovers | Mattias Eriksson | SWE |
060 | Frosten Karlsson's Gossar | Fredric Carlsson | Martin Carlsson | SWE |
061 | SVÅGrarna | Jonas Ejner | Fredrik Berglöf | SWE |
062 | Skullman / Clarke | Martin Skullman | Tim Clarke | SWE |
Dam
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
100 | Twisted Sisters 2.0 | Marina Sörensson | Pia Snickars | SWE |
101 | Sirenerna från Utö | Lisen Tesch | Clara Thunberg Tesch | SWE |
102 | Team 2.0 | Andrea Morger | Erika Zacco | SWE |
103 | Simmorsorna | Therese Lindberg | Lorraine Axegård | SWE |
104 | Jämbring/Hultgren | Malin Jämbring | Jenny Hultgren | SWE |
105 | SCT-pinglorna | Jenny Ögren | Åsa Revfalk | SWE |
106 | Team P och L | Laila Norrman | Petra Lundgren | SWE |
107 | Primalcoaching HEAD | Linnéa Olausson | Josefine Jangvert | SWE |
108 | WILD Swimrun HeLene | Helene Öhrstedt | Lene Stern | SWE |
109 | Team Bryan | Johanna Juhlin | Kristina Borgström | SWE |
110 | Free Ranging Shrimps | Paula Kirkegaard | Mikaela Waller | SWE |
111 | Amfibiekvinnorna | Anna Skaring | Kristin Ekblom | SWE |
112 | Elmgren Twinrun | Evelina Elmgren | Pernilla Elmgren | SWE |
113 | Fika snart? | Anna Ifvarsson | Katrine Andersson | SWE |
114 | Snokungarna | Sara Björkegren | Ida Österman | SWE |
115 | Team Simspring | Pauline Johansson | Anna Gasslander | SWE |
116 | Team Nord & Syd | Caisa Gunnarstedt | Pernilla Stålnacke | SWE |
Mix
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
125 | Nordic Running | Johan Fallman | TBD | SWE |
126 | Neoprene Islanders Saltö | Malin Faraasen | Magnus von Schenck | SWE |
127 | M&P | Pia Bonde | Max Winter | SWE |
128 | Team Berg&Hav | Johan Mangnäs | Mia Söderberg | SWE |
129 | Team Punschrulle | Johanna Söderin | Andrew Söderin | SWE |
130 | Team Stadionmys | Nina Lovén | Daniel Becker | SWE |
131 | Bogserbåten & Bärgningsbilen | Sofie Jansson | Björn Barrefors | SWE |
132 | YO Running Club | Charlotte Eriksson | Daniel Adams-Ray | SWE |
133 | Team HK | Anna-Karin Hansback | Erik Karlström | SWE |
134 | Apan & Hajen | Mats Vidinger | Joni Perälä | SWE |
135 | Team Wonder woman & Aquaman | Tony Svensson | Sofia Axelsson | SWE |
136 | Marikas mediateam | Anna Åberg | Otto Norin | SWE |
137 | Simma i Norr | Tobias Marklund | Malin Annebäck | SWE |
138 | Salt Lake Swimrun | Joakim Turesson | TBD | SWE |
139 | Team Ett Marin | Isa Mattisson | Tim Nordström | SWE |
140 | Släktingarna | Kristina Widerberg | Fredrik Nilsson | SWE |
141 | PERKA | Per Sydner | Karolina Sydner | SWE |
142 | Wolff-torpedo | Inger Åberg | TBD | SWE |
143 | Klämmesudden | Tove Strömberg | Mårten Alkmark | SWE |
144 | Lido Silverfisken | Caroline Edenholm | Adam Malmcrona | SWE |
145 | Team GubbKärring 2.0 | Pepe deNeergaard | Monique Stalås hörsten | SWE |
146 | GT Swimrun | Konstantin Gabrielsson | Helga Ternby | SWE |
147 | Roden Triathlon lag Nordbeck | Lotta Nordbeck | Carl Nordbeck | SWE |
148 | Team Zelda | Anna Gyllenhammar | Per Wiklund | SWE |
149 | Team Winge | Johan Winge | Ida Österman | SWE |
150 | TBD | Nina Ellmark | TBD | SWE |
151 | Race Excercise Pint Loop | Hedvig Kamp | Per Andersson | SWE |
152 | Holmberg | Johanna Holmberg | Lars Holmberg | SWE |
153 | Tänd till nu! | Marie-Louise Mannesson | Fredrik Mannesson | SWE |
154 | The Bat & The Cat | Mattias Bylund | Sue Paz Thunström | SWE |
155 | Team Pannband | Linda Doktár | Patrik Söderqvist | SWE |
156 | Laxforsen Swimmers | Mikael Amlert | Anna Söderberg Amlert | SWE |
157 | Roden C&C | Carl Nordbeck | Charlotta Nordbeck | SWE |
158 | Team Paues Marsk | Sofie Paues Göranson | Richard Marsk | SWE |
159 | Jenny och Jona | Jenny Lindblom | Jonathan Wahlberg | SWE |
160 | Ekerö/Blackan | Johan Lundkvist | Tülay alkacir | SWE |
161 | Forever Ljung | Cecilia Wiberg | Jonas Wiberg | SWE |
162 | UP | Catrin Eriksson | Anders Jacobson | SWE |
163 | Humle och Dumle | Johan Åberg | Marie Åberg Petersson | SWE |
164 | Team Sylvan | Jessica Sylvan | Fredrik Sylvan | SWE |
165 | Team Gräskö | Per Uno Österman | Ida Österman | SWE |
166 | 105-åringen | Marie Dasler | Fredrik Hartman | SWE |
167 | Fast & Furious | Daniel Svensson | Susan Basic | SWE |