Startlista
Herr
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
001 | IT-HUSET #1 | Olof Larsson | Ulf Åkre | SWE |
002 | Johan and oldtimer | Kent Rensvik | Andre Fält | SWE |
003 | Bromma Caviar uvrugby södra | Gustaf Lundborg | Jonas Groundstroem | SWE |
004 | Halt och lytt | Daniel Jarting | Anders Widman | SWE |
005 | The First Impression Company | Patric Elmesten | Daniel Elmesten | SWE |
006 | Bromma Anchors | Henrik Westman | Mats Lundström | SWE |
007 | Team Bill och Bull | John Öhman | Jonas Billberg | SWE |
008 | Javigördet SK | Jonas Lönnquist | Anders Ragnarsson | SWE |
009 | Slippery Kings | Neil Coatsworth | Stephen Morris | SWE |
010 | ARKswimrun | Fredrik Axegård | Oscar Olsson | SWE |
011 | Knoll och Tott | Henrik Lyly | Paul Lund | SWE |
012 | Jäm/Hal | John Jämbring | Alexander Hallerboij | SWE |
013 | Gräskö Boys | Per Uno Österman | Per Torell | SWE |
015 | Team El’getos | Alexander Framming | Daniel Wall’en | SWE |
016 | Team Gävle Swimrun | Staffan Mälstam | Fredrik Olofsson | SWE |
017 | MochM | Martin Göthman | Magnus Allmyr | SWE |
018 | Navy Hotdogs | Rikard W Tullberg | Erik Ellström | SWE |
019 | Linköping WP | Carl Joel Wittgren | Carl Simon Ellingsen Larsson | SWE |
020 | Tangle Teezer | Christer Andersson | Daniel Eriksson | SWE |
021 | Kutarna | Gustav Andersson | Victor Karell | SWE |
022 | NPSIK | Linus Unosson | Sebastian Apelgren | SWE |
023 | Team Granfors | Anders Granlund | Mikael Jälefors | SWE |
024 | NPSIK 2 | Henrik Ackelman | Joakim Bjerke | SWE |
025 | Team Rockswimmers | Krister Svensson | Bernie Jackson | SWE |
026 | Älgkalvarna | Jonas Olofsson | Johannes Zackari | SWE |
027 | Team Challenge Endurance | Per Häll | Mattias Almérius | SWE |
028 | Vi tappade bort TV-teamet | Håkan Mattsson | Christofer Törnkvist | SWE |
029 | Team vi dyker upp | Pontus Strömqvist | Mårten Hagström | SWE |
030 | The Gators | Jan Erik Lindgren | Peter Lav | SWE |
031 | Team Amfibiemannen | Jan-Henrik Bäck | TBD | SWE |
032 | Västerås Swimrun | Henrik Danielson | David Jutterström | SWE |
033 | Team Breaking Waves | Ulf Nilsson | Torkel Årman | SWE |
034 | JXU Resthletics | Jimmy Andersson | Ulrik Nilsson | SWE |
035 | Team impossible | Joakim Lundström | Jesper Lundström | SWE |
036 | 16 & 49 | Jonas Fries | Johannes Knoll | SWE |
037 | Team Platypus | Johan Ornefalk | Thomas Hagman | SWE |
038 | Gosbollarna | Anders Esbjörnsson | Otto Söderqvist | SWE |
039 | Team FB | Frants Christensen | Benjamin prirsching | DAN |
040 | Team Breaking Waves | Ulf Nilsson | Torkel Årman | SWE |
041 | Gurkjägarna | Conny Jansson | Peter Lindblom | SWE |
042 | DNF | Herman Looström | Johan Nyman | SWE |
043 | Uptown Runners | Rickard Lundin | Markus Bohm Öhlund | SWE |
044 | Gurkjägarna | Conny Jansson | Peter Lindblom | SWE |
045 | Simmargubbar | Niklas Elison | Hans Roosmark | SWE |
046 | Team Swimshop | Henrik Wahlberg | TBD | SWE |
047 | Eager Beavers | Jacob Bäverstam | Victor Bäverstam | SWE |
048 | Team Kbk | Kristoffer Elmestål | Gabriel Suovanen | SWE |
049 | Team SparLarsson | Mikael Ekstrand | Magnus Koch-Schmidt Ruhonen | SWE |
050 | Old swim school | Ulf Hausman | Ola Selvrenius | SWE |
051 | The Brothers | Mikael Zetterström | Magnus Karnefors | SWE |
052 | Fulltvrid racing | Timmy Stålnacke | Christopher Fransson | SWE |
053 | Team Zingo | Martin Änggård | Janne Zingmark | SWE |
054 | Killskär Adventure Team | Fredrik Elfving | Joachim Lindström | SWE |
055 | E-ELAB | Andreas Sidén | David Eklinder | SWE |
056 | Ica Maxi Gävle | Carl Normark | Victor Bellander | SWE |
057 | Team FreSim | Fredrik Pettersson | Simon Zmrzlak | SWE |
058 | Britt och Sven | Darren Stephenson | Jonas Leneteg | SWE |
059 | Latina Lovers | Latina Lovers | Mattias Eriksson | SWE |
060 | Frosten Karlsson's Gossar | Fredric Carlsson | Martin Carlsson | SWE |
061 | SVÅGrarna | Jonas Ejner | Fredrik Berglöf | SWE |
062 | Skullman / Clarke | Martin Skullman | Tim Clarke | SWE |
063 | Swimshop | Magnus Andreasson | Daniel Karlsson Engdahl | SWE |
064 | KazeFall | Andreas Fall | Sohrab Kazemahvazi | SWE |
066 | No Idea | Stuart Abel | William Rosenström | SWE |
067 | Swimangry | Joakim Remmo | Henrik Örnstedt | SWE |
068 | Team Gubbjävlar typ | Frank Haglund | Pepe de Neergaard | SWE |
069 | Lag Johan | Johan Wärme | Johan Näsmark | SWE |
070 | Vista Swimfun | Henrik Andersson | Mattias Hallberg | SWE |
071 | Marum shipwrecks | Henrique de Sousa Soares | Jakob Fahlgren | SWE |
128 | Team Berg&Hav | Johan Mangnäs | Eric Anderson | SWE |
072 | TG Swinrun Coach | Andreas Ribbefjord | Tomas Granberg | SWE |
073 | Nynäshamn långdistansklubb | David Pyring | Henrik Gustafsson | SWE |
074 | Team Instakon | Magnus Hannu | Conny Paraniak | SWE |
075 | Team Envol Erik & Martin | Martin Belak | Erik Edman | SWE |
076 | Åkersberga Spring | Joakim Perani | Anders Lindberg | SWE |
077 | ---KVAST--- | Johan Åström | Mikael Nilsson | SWE |
078 | Team Envol B&B | Bartos Pastula | Benjamin Lau | SWE |
079 | Kangamoose | Michael Lemmel | Shane Chaplin | SWE |
130 | Team Stadionmys | Daniel Becker | Timo Pohto | SWE |
080 | Kraken 108 | Fredrik Åström | Ludvig Myrenberg | SWE |
081 | Nordic Running | Johan Fallman | Anders Ekblad | SWE |
Dam
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
100 | Twisted Sisters 2.0 | Marina Sörensson | Pia Snickars | SWE |
102 | Team 2.0 | Andrea Morger | Erika Zacco | SWE |
104 | Jämbring/Hultgren | Malin Jämbring | Jenny Hultgren | SWE |
105 | SCT-pinglorna | Jenny Ögren | Åsa Revfalk | SWE |
106 | Jenny&Anna | Anna Korsvik | Jenny Jörgensen | SWE |
107 | Primalcoaching HEAD | Jenny Ramstedt | Josefine Jangvert | SWE |
108 | WILD Swimrun HeLene | Helene Öhrstedt | Lene Stern | SWE |
109 | Team Bryan | Johanna Juhlin | Kristina Borgström | SWE |
110 | Free Ranging Shrimps | Paula Kirkegaard | Mikaela Waller | SWE |
112 | Elmgren Twinrun | Evelina Elmgren | Pernilla Elmgren | SWE |
113 | Fika snart? | Charlotte Rördam | Katrine Andersson | SWE |
114 | Snokungarna | Sara Björkegren | Ida Österman | SWE |
115 | Team Simspring | Pauline Johansson | Anna Gasslander | SWE |
116 | Team Nord & Syd | Caisa Gunnarstedt | Pernilla Stålnacke | SWE |
117 | Skuru Ladies | Anna Möller | Martina Löfstrand | SWE |
118 | Team texstar by Primalcoaching | Moa Fält | Caroline Arringer | SWE |
119 | Wicked Sisters | Elina Nilsson | Elisabeth Hovmöller | SWE |
120 | PrimalCoaching HEAD | Linnea Olausson | Isabell Norstedt | SWE |
121 | Team MaLi | Maria Ermanno Fäldner | Linda Löwhagen | SWE |
122 | Team O2 | Lorraine Axegård | Helena Dalivin | SWE |
123 | Team lite snabbare | Josefin Gutke | Cecilia Åkerlund | SWE |
124 | Romeo återvänder ensam | Elisabeth Söderberg | Paulina Sjöholm | SWE |
125 | Team JA | Angelica Wagneryd | Johanna Paulsson | SWE |
126 | ARK Swimrun Helena och Kristin | Helena Sivertsson | Kristin Larsson | SWE |
127 | Team diviner | Jenny Andersson | Sara Ekström | SWE |
Mix
# | Lag | Deltagare 1 | Deltagare 2 | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
125 | Nordic Running | Johan Fallman | TBD | SWE |
126 | Neoprene Islanders Saltö | Malin Faraasen | Magnus von Schenck | SWE |
127 | M&P | Pia Bonde | Max Winter | SWE |
129 | Team Punschrulle | Johanna Söderin | Andrew Söderin | SWE |
131 | Bogserbåten & Bärgningsbilen | Sofie Jansson | Björn Barrefors | SWE |
132 | YO Running Club | Charlotte Eriksson | Daniel Adams-Ray | SWE |
133 | Team HK | Anna-Karin Hansback | Erik Karlström | SWE |
134 | Team Roslagsmjölk | Mats Vidinger | Joni Perälä | SWE |
135 | Biffen och banan | Tony Svensson | Emma Lindholm | SWE |
136 | Marikas mediateam | Anna Åberg | Otto Norin | SWE |
137 | Simma i Norr | Tobias Marklund | Malin Annebäck | SWE |
138 | Salt Lake Swimrun | Joakim Turesson | TBD | SWE |
139 | Team Ett Marin | Isa Mattisson | Tim Nordström | SWE |
140 | Släktingarna | Kristina Widerberg | Fredrik Nilsson | SWE |
141 | PERKA | Per Sydner | Karolina Sydner | SWE |
142 | Wolff-torpedo | Inger Åberg | TBD | SWE |
143 | Klämmesudden | Tove Strömberg | Mårten Alkmark | SWE |
144 | Lido Silverfisken | Caroline Edenholm | Adam Malmcrona | SWE |
145 | Team GubbKärring 2.0 | Pepe deNeergaard | Monique Stalås hörsten | SWE |
146 | GT Swimrun | Konstantin Gabrielsson | Helga Ternby | SWE |
147 | Roden Triathlon lag Nordbeck | Ricky Klingvall | Carl Nordbeck | SWE |
148 | Team Zelda | Anna Gyllenhammar | Per Wiklund | SWE |
149 | Team Winge | Johan Winge | Ida Österman | SWE |
150 | Team Hällmark | Nina Ellmark | Per E Häll | SWE |
151 | Race Excercise Pint Loop | Hedvig Kamp | Per Andersson | SWE |
152 | Holmberg | Johanna Holmberg | Lars Holmberg | SWE |
153 | Tänd till nu! | Marie-Louise Mannesson | Fredrik Mannesson | SWE |
154 | The Bat & The Cat | Mattias Bylund | Sue Paz Thunström | SWE |
155 | Team Pannband | Linda Doktár | Patrik Söderqvist | SWE |
156 | Laxforsen Swimmers | Mikael Amlert | Anna Söderberg Amlert | SWE |
157 | Roden C&C | Carl Nordbeck | Charlotta Nordbeck | SWE |
158 | Team Paues Marsk | Sofie Paues Göranson | Richard Marsk | SWE |
159 | Jenny och Jona | Jenny Lindblom | Jonathan Wahlberg | SWE |
160 | Ekerö/Blackan | Johan Lundkvist | Tülay alkacir | SWE |
161 | Forever Ljung | Cecilia Wiberg | Jonas Wiberg | SWE |
162 | UP | Catrin Eriksson | Anders Jacobson | SWE |
163 | Humle och Dumle | Johan Åberg | Marie Åberg Petersson | SWE |
164 | Team Sylvan | Jessica Sylvan | Fredrik Sylvan | SWE |
165 | Team Gräskö | Per Uno Österman | Ida Österman | SWE |
166 | 105-åringen | Marie Dasler | Fredrik Hartman | SWE |
167 | Fast & Furious | Daniel Svensson | Susan Basic | SWE |
168 | Different XO | Elin Ward | Henrik Warfvinge | SWE |
169 | Sigtunaswimrun.se | Robert Alvrud | Åsa orrö | SWE |
170 | Base bloopers | Ingela Alverfors | Niklas Lindskog | SWE |
171 | Team Neckman-Åhlin | Linnea Neckman | Per Åhlin | SWE |
172 | Paret T | Therese Lindberg | Thomas Emilsson | SWE |
173 | Team Enigma | Jürgen Klein | Carmen Wargborn | SWE |
174 | A-TEAM | Anders Segerström | Alexandra Jägare | SWE |
175 | ---KVAST--- | Andreas Mörck | SWE | |
176 | Team Envol Anna | Anna Hellström | Martin Belak | SWE |
178 | Team Envol- Sala SR | Richard Kilholm Lindström | Marianne Allmyr | SWE |
179 | Amfibiekvinnan och co | Kristin Ekblom | Niclas Almendal | SWE |
180 | Wolffwear Swimrun Adventure Team | Johanna Edman | Martin Flinta | SWE |